Imprimir
COTAÇÃO MINOR METALS NA LME 08/2016
COTAÇÃO MINOR METALS NA LME AGOSTO 2016
Cotações Oficiais Minor Metals na LME - London Metal Exchange
Valores em toneladas - US$
AGOSTO ---- 2016
DIA COBALTO COBALTO COBALTO MOLIBDÊNIO MOLIBDÊNIO MOLIBDÊNIO
cash 3 meses 15 meses cash 3 meses 15 meses
1 26.500,00 26.500,00 27.074,00 16.000,00 16.000,00 16.826,00
2 26.750,00 26.750,00 27.325,00 16.000,00 16.000,00 16.825,00
3 26.500,00 26.750,00 27.325,00 16.000,00 16.000,00 16.820,00
4 26.250,00 26.500,00 27.075,00 16.000,00 16.000,00 16.820,00
5 26.500,00 26.500,00 27.075,00 16.000,00 16.000,00 16.820,00
8 26.750,00 26.750,00 27.400,00 16.000,00 16.000,00 16.805,00
9 26.400,00 26.400,00 27.024,00 16.000,00 16.000,00 16.802,00
10 26.750,00 26.750,00 27.324,00 16.000,00 16.000,00 16.799,00
11 26.260,00 26.750,00 27.325,00 16.000,00 16.000,00 16.790,00
12 26.500,00 26.500,00 27.075,00 16.000,00 16.000,00 16.790,00
15 26.500,00 26.500,00 27.075,00 16.000,00 16.000,00 16.785,00
16 26.750,00 26.750,00 27.325,00 16.000,00 16.000,00 16.780,00
17 26.750,00 26.750,00 27.325,00 16.000,00 16.000,00 16.780,00
18 26.750,00 26.750,00 27.325,00 16.000,00 16.000,00 16.780,00
19 26.750,00 26.750,00 27.325,00 16.000,00 16.000,00 16.775,00
22 26.100,00 26.500,00 27.075,00 16.000,00 16.000,00 16.770,00
23 26.250,00 26.250,00 26.825,00 16.000,00 16.000,00 16.765,00
24 26.250,00 26.250,00 26.825,00 16.500,00 16.500,00 17.260,00
25 26.250,00 26.250,00 26.824,00 16.500,00 16.500,00 17.260,00
26 26.250,00 26.250,00 26.825,00 16.500,00 16.500,00 17.260,00
29 feriado feriado feriado feriado feriado feriado
30 26.250,00 26.250,00 26.825,00 16.500,00 16.500,00 17.250,00
31 26.500,00 26.500,00 27.074,00 16.500,00 16.500,00 17.248,00
MM 26.477,73 26.540,91 27.121,36 16.113,64 16.113,64 16.900,45