Imprimir
COTAÇÃO MINOR METALS NA LME 05/2016
COTAÇÃO MINOR METALS NA LME MAIO 2016
Cotações Oficiais Minor Metals na LME - London Metal Exchange 
Valores em toneladas - US$
MAIO ----  2016
DIA COBALTO COBALTO COBALTO MOLIBDÊNIO MOLIBDÊNIO MOLIBDÊNIO
cash 3 meses 15 meses cash 3 meses 15 meses
2 FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO
3 23.500,00 23.500,00 24.270,00 13.600,00 13.800,00 14.745,00
4 24.000,00 24.000,00 24.270,00 13.600,00 13.800,00 14.740,00
5 23.750,00 24.000,00 24.765,00 13.600,00 13.800,00 14.740,00
6 24.000,00 24.000,00 24.765,00 13.600,00 13.800,00 14.740,00
9 23.505,00 23.500,00 24.515,00 14.750,00 14.750,00 15.675,00
10 23.500,00 23.500,00 24.260,00 15.300,00 15.300,00 16.325,00
11 23.500,00 23.500,00 24.260,00 15.300,00 15.300,00 16.220,00
12 24.000,00 24.000,00 24.755,00 15.300,00 15.300,00 16.220,00
13 23.400,00 23.750,00 24.505,00 15.300,00 15.300,00 16.220,00
16 23.750,00 23.750,00 24.500,00 15.300,00 15.300,00 16.210,00
17 23.010,00 23.500,00 24.250,00 15.300,00 15.300,00 16.205,00
18 23.310,00 23.750,00 24.495,00 15.300,00 15.300,00 16.205,00
19 23.255,00 23.500,00 24.245,00 15.300,00 15.300,00 16.200,00
20 24.000,00 24.000,00 24.870,00 15.300,00 15.300,00 16.200,00
23 23.300,00 23.500,00 24.240,00 15.300,00 15.300,00 16.190,00
24 23.600,00 23.500,00 24.240,00 15.300,00 15.300,00 16.190,00
25 23.305,00 23.750,00 24.485,00 15.300,00 15.300,00 16.185,00
26 23.500,00 23.500,00 24.485,00 15.300,00 15.300,00 16.185,00
27 23.500,00 23.600,00 24.485,00 15.300,00 15.300,00 16.185,00
30 FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO
31 24.100,00 24.000,00 24.855,00 15.300,00 15.300,00 16.175,00
MM 23.589,25 23.705,00 24.475,75 14.932,50 14.972,50 15.887,75