Imprimir
COTAÇÃO MINOR METALS NA LME 12/2015
COTAÇÃO MINOR METALS NA LME DEZEMBRO 2015
Cotações Oficiais Minor Metals na LME - London Metal Exchange
Valores em toneladas - US$
DEZEMBRO ---- 2015
DIA COBALTO COBALTO COBALTO MOLIBDÊNIO MOLIBDÊNIO MOLIBDÊNIO
cash 3 meses 15 meses cash 3 meses 15 meses
1 24.500,00 24.500,00 25.340,00 10.800,00 10.800,00 11.550,00
2 24.250,00 24.500,00 25.210,00 10.500,00 10.500,00 11.250,00
3 24.000,00 24.000,00 24.710,00 10.500,00 10.500,00 11.250,00
4 24.000,00 24.000,00 24.710,00 10.500,00 10.500,00 11.620,00
7 24.000,00 24.000,00 24.700,00 10.500,00 10.500,00 11.615,00
8 24.500,00 24.500,00 25.205,00 11.400,00 11.400,00 12.510,00
9 24.500,00 24.500,00 25.205,00 11.300,00 11.300,00 12.410,00
10 23.500,00 23.500,00 24.200,00 11.500,00 11.500,00 12.610,00
11 23.000,00 23.000,00 23.700,00 11.500,00 11.500,00 12.610,00
14 23.500,00 23.500,00 24.195,00 11.500,00 11.500,00 12.605,00
15 23.500,00 23.500,00 24.195,00 12.000,00 12.000,00 13.100,00
16 24.500,00 24.500,00 25.295,00 12.000,00 12.000,00 13.100,00
17 24.600,00 24.600,00 25.295,00 12.000,00 12.000,00 13.095,00
18 24.500,00 24.500,00 25.195,00 12.000,00 12.000,00 13.095,00
21 24.900,00 24.900,00 25.635,00 12.000,00 12.000,00 13.085,00
22 24.500,00 24.500,00 25.180,00 12.000,00 12.000,00 13.070,00
23 24.500,00 24.500,00 25.180,00 12.000,00 12.000,00 13.070,00
24 24.900,00 24.900,00 25.730,00 12.000,00 12.000,00 13.070,00
25 Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado
28 Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado
29 24.700,00 24.900,00 25.575,00 12.000,00 12.000,00 13.060,00
30 24.590,00 24.800,00 25.470,00 12.000,00 12.000,00 13.050,00
31 24.000,00 24.300,00 24.970,00 12.000,00 12.000,00 13.045,00
MM 24.235,24 24.280,95 24.995,00 11.523,81 11.523,81 12.565,24