Imprimir
COTAÇÃO MINOR METALS NA LME 08/2015
COTAÇÃO MINOR METALS NA LME AGOSTO 2015
Cotações Oficiais Minor Metals na LME - London Metal Exchange
Valores em toneladas - US$
AGOSTO ---- 2015
DIA COBALTO COBALTO COBALTO MOLIBDÊNIO MOLIBDÊNIO MOLIBDÊNIO
cash 3 meses 15 meses cash 3 meses 15 meses
3 30.750,00 30.750,00 31.420,00 13.500,00 13.500,00 14.250,00
4 30.750,00 30.750,00 31.420,00 13.500,00 13.500,00 14.250,00
5 30.700,00 30.700,00 31.445,00 13.700,00 13.700,00 14.450,00
6 30.300,00 30.500,00 31.170,00 13.700,00 13.700,00 14.450,00
7 30.100,00 28.500,00 29.425,00 13.700,00 13.700,00 14.450,00
10 30.100,00 30.100,00 30.725,00 13.700,00 13.700,00 14.445,00
11 30.100,00 30.100,00 30.725,00 13.700,00 13.700,00 14.440,00
12 30.500,00 30.500,00 31.170,00 13.700,00 13.700,00 14.440,00
13 30.100,00 30.100,00 30.825,00 13.600,00 13.600,00 14.340,00
14 30.100,00 30.100,00 30.825,00 13.100,00 13.100,00 13.840,00
17 28.105,00 28.350,00 29.025,00 13.050,00 13.050,00 13.780,00
18 28.500,00 28.500,00 29.175,00 13.300,00 13.300,00 14.030,00
19 28.750,00 28.750,00 29.420,00 13.300,00 13.300,00 14.030,00
20 28.750,00 28.750,00 29.425,00 13.300,00 13.300,00 14.025,00
21 28.750,00 28.750,00 29.420,00 13.300,00 13.300,00 14.025,00
24 28.750,00 28.750,00 29.420,00 13.300,00 13.300,00 14.025,00
25 28.750,00 28.750,00 29.420,00 13.300,00 13.300,00 14.020,00
26 28.750,00 28.800,00 29.470,00 13.300,00 13.300,00 14.020,00
27 28.750,00 28.800,00 29.465,00 13.300,00 13.300,00 14.015,00
28 28.400,00 28.450,00 29.120,00 12.950,00 13.170,00 13.890,00
31 Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado
MM 29.487,75 29.437,50 30.125,50 13.415,00 13.426,00 14.160,75