Imprimir
ESTOQUE DE METAIS NA LME 12/2016
ESTOQUE DE METAIS NÃO-FERROSOS NA LME DEZEMBRO 2016
    ESTOQUE DE METAIS NA LME (Valores em toneladas)
DEZEMBRO/16 Cobre Alumínio Chumbo Estanho Níquel Zinco
DIA
1 236.675 2.144.850 187.725 3.185 368.008 442.000
2 234.025 2.139.275 187.225 3.210 366.828 441.500
5 233.025 2.129.200 187.175 3.185 368.724 441.375
6 229.500 2.118.325 187.675 3.185 368.910 439.800
7 225.925 2.113.375 187.275 3.185 368.850 439.350
8 221.125 2.107.525 187.275 3.350 368.850 438.975
9 213.325 2.101.775 187.275 3.235 368.772 438.300
12 241.550 2.092.125 187.275 3.340 368.670 437.125
13 258.175 2.069.975 187.275 3.375 368.598 435.875
14 278.125 2.092.175 187.225 3.375 369.738 434.975
15 255.300 2.089.425 187.125 3.415 371.406 432.775
16 307.075 2.117.500 187.075 3.415 371.286 430.950
19 345.475 2.112.275 186.525 3.330 371.400 429.650
20 344.025 2.109.450 184.225 3.490 371.616 429.075
21 339.625 2.134.550 184.250 3.600 371.712 429.050
22 335.800 2.139.575 195.950 3.715 371.712 428.875
23 334.525 2.150.025 196.000 3.660 371.568 428.675
26            
27            
28            
29            
30