Imprimir
COTAÇÃO DE METAIS NA LME 01/2017
COTAÇÃO DOS METAIS NÃO-FERROSOS NA LME JANEIRO 2017
DIA Dólar LIBRA LIBRA COBRE ALUMINIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL ZINCO ALUMÍNIO SEC
COTAÇÃO LME (CASH - US$/TON) DE METAIS MERCADO INTERNACIONAL
DATA DOLAR LIBRA LIBRA COBRE ALUMINIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL ZINCO ALUMÍNIO
R$ R$ US$ Secundário
28/12/2015 3,9186 5,8387 1,4900 Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado 1.610,00
29/12/2015 3,8492 5,7011 1,4811 4.685,00 1.535,00 1.763,00 14.595,00 8.560,00 1.559,00 1.610,00
30/12/2015 3,9048 5,7904 1,4829 4.715,00 1.507,00 1.788,00 14.655,00 8.610,00 1.592,50 1.610,00
31/12/2015 3,9048 5,7881 1,4823 4.702,00 1.507,50 1.802,00 14.600,00 8.665,00 1.600,00 1.610,00
  3,9796 1,3930 5,5436 4.705,00 1.621,50 1.777,50 16.295,00 8.420,00 1.785,00 1.575,00
02/01/2017 3,2729 4,0221 1,2289              
03/01/2017 3,2632 3,9984 1,2253 5.574,00 1.702,00 2.007,00 21.300,00 10.205,00 2.552,50  
04/01/2017 3,2333 3,9737 1,2290 5.500,50 1.701,00 2.026,50 21.180,00 9.975,00 2.530,00 1.545,00
05/01/2017 3,2129 3,9690 1,2328 5.611,00 1.709,50 2.056,00 21.250,00 10.230,00 2.608,50 1.545,00
06/01/2017 3,2057 3,9504 1,2323 5.546,50 1.722,00 2.041,00 21.175,00 10.185,00 2.578,50 1.545,00
MÉDIA SEM. 3,2376 3,9827 1,2297 5.558,00 1.708,63 2.032,63 21.226,25 10.148,75 2.567,38 1.545,00
09/01/2017 3,2097 3,8966 1,2140 5.551,50 1.717,00 2.060,00 21.150,00 10.245,00 2.611,00 1.550,00
10/01/2017 3,1918 3,8819 1,2162 5.642,00 1.757,50 2.143,50 21.280,00 10.435,00 2.733,00 1.570,00
11/01/2017 3,2154 3,8922 1,2105 5.709,50 1.748,50 2.165,00 21.150,00 10.450,00 2.690,00 1.595,00
12/01/2017 3,1661 3,8880 1,2280 5.752,50 1.788,00 2.190,00 21.105,00 9.975,00 2.725,00 1.595,00
13/01/2017 3,2034 3,8876 1,2136 5.797,00 1.790,50 2.221,00 21.175,00 10.115,00 2.720,00 1.595,00
MÉDIA SEM. 3,1973 3,8893 1,2165 5.690,50 1.760,30 2.155,90 21.172,00 10.244,00 2.695,80 1.581,00
16/01/2017 3,2234 3,8929 1,2077 5.857,00 1.812,00 2.315,50 21.125,00 10.235,00 2.765,50 1.560,00
17/01/2017 3,2100 3,9772 1,2390 5.771,50 1.805,50 2.268,00 21.015,00 10.175,00 2.694,00 1.585,00
18/01/2017 3,2211 3,9658 1,2312 5.721,00 1.800,50 2.303,50 21.125,00 10.160,00 2.724,00 1.585,00
19/01/2017 3,2113 3,9499 1,2300 5.710,00 1.832,00 2.315,00 21.075,00 10.050,00 2.758,50 1.590,00
20/01/2017 3,1918 3,9272 1,2304 5.706,00 1.839,00 2.309,00 20.200,00 9.735,00 2.736,50 1.600,00
MÉDIA SEM. 3,2115 3,9426 1,2277 5.753,10 1.817,80 2.302,20 20.908,00 10.071,00 2.735,70 1.584,00
23/01/2017 3,1609 3,9394 1,2463 5.775,00 1.870,00 2.350,50 19.875,00 9.770,00 2.782,00 1.610,00
24/01/2017 3,1649 3,9514 1,2485 5.879,00 1.870,00 2.390,00 20.180,00 9.765,00 2.797,00 1.610,00
25/01/2017 3,1690 3,9853 1,2576 5.867,00 1.849,00 2.379,00 20.450,00 9.635,00 2.774,00 1.605,00
26/01/2017 3,1804 4,0009 1,2580 5.890,00 1.837,50 2.390,00 20.180,00 9.565,00 2.814,50 1.610,00
27/01/2017 3,1596 3,9707 1,2567 5.847,00 1.827,50 2.365,00 19.975,00 9.380,00 2.762,00 1.610,00
MÉDIA SEM. 3,1670 3,9695 1,2534 5.851,60 1.850,80 2.374,90 20.132,00 9.623,00 2.785,90 1.609,00
30/01/2017 3,1316 3,9201 1,2518 5.857,00 1.807,00 2.320,00 19.700,00 9.495,00 2.768,50 1.595,00
31/01/2017 3,1270 3,9216 1,2541 5.921,00 1.820,50 2.355,00 20.080,00 9.890,00 2.848,00 1.595,00
MÉDIA SEM. 3,1531 3,9566 1,2548 5.889,60 1.813,40 2.330,90 19.851,00 9.986,00 2.819,80 1.595,00
MM JAN/2017 3,1966 3,9437 1,2337 5.737,43 1.790,79 2.236,69 20.749,76 9.984,29 2.713,00 1.584,75
      COTAÇÃO LME DO MÊS ANTERIOR      
DOLAR CHUMBO ZINCO ESTANHO              
3,2687 2.015,17 2.554,83 21.116,67 MÉDIA ÚLTIMA SEMANA DO MÊS DEZEMBRO (26/12/2016 À 30/12/2016)  
3,3523 2.230,78 2.671,70 21.286,25 MEDIA MÊS ANTERIOR (DEZEMBRO 2016 )      
::: SUL ÓXIDOS - Cotações dos metais não ferrosos na LME :::