Imprimir
COTAÇÃO DE METAIS NA LME 12/2016
COTAÇÃO DOS METAIS NÃO-FERROSOS NA LME DEZEMBRO 2016
DIA Dólar LIBRA LIBRA COBRE ALUMINIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL ZINCO ALUMÍNIO SEC
COTAÇÃO LME (CASH - US$/TON) DE METAIS MERCADO INTERNACIONAL
DATA DOLAR LIBRA LIBRA COBRE ALUMINIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL ZINCO ALUMÍNIO
R$ R$ US$ Secundário
28/12/2015 3,9186 5,8387 1,4900 Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado 1.610,00
29/12/2015 3,8492 5,7011 1,4811 4.685,00 1.535,00 1.763,00 14.595,00 8.560,00 1.559,00 1.610,00
30/12/2015 3,9048 5,7904 1,4829 4.715,00 1.507,00 1.788,00 14.655,00 8.610,00 1.592,50 1.610,00
31/12/2015 3,9048 5,7881 1,4823 4.702,00 1.507,50 1.802,00 14.600,00 8.665,00 1.600,00 1.610,00
  3,9796 1,3930 5,5436 4.705,00 1.621,50 1.777,50 16.295,00 8.420,00 1.785,00 1.575,00
01/12/2016 3,4362 4,3372 1,2622 5.773,00 1.724,00 2.373,00 21.400,00 11.210,00 2.740,00 1.565,00
02/12/2016 3,4650 4,3832 1,2650 5.736,00 1.715,00 2.274,00 21.355,00 11.125,00 2.663,00 1.565,00
MÉDIA SEM. 3,4506 4,3602 1,2636 5.792,50 1.730,00 2.380,60 21.341,00 11.256,00 2.777,20 1.565,00
05/12/2016 3,4598 4,4002 1,2713 5.851,50 1.728,00 2.285,00 21.500,00 11.680,00 2.705,50 1.565,00
06/12/2016 3,4354 4,3712 1,2724 5.856,00 1.718,00 2.307,00 21.425,00 11.520,00 2.730,50 1.565,00
07/12/2016 3,3895 4,2677 1,2591 5.903,50 1.728,00 2.369,00 21.425,00 11.550,00 2.821,50 1.515,00
08/12/2016 3,4008 4,2840 1,2597 5.838,00 1.731,50 2.331,00 21.395,00 11.370,00 2.744,50 1.525,00
09/12/2016 3,3858 4,2604 1,2583 5.824,00 1.742,50 2.310,00 21.300,00 11.330,00 2.709,50 1.570,00
MÉDIA SEM. 3,4143 4,3167 1,2642 5.854,60 1.729,60 2.320,40 21.409,00 11.490,00 2.742,30 1.548,00
12/12/2016 3,3697 4,2664 1,2661 5.757,00 1.749,50 2.310,00 21.100,00 11.275,00 2.704,00 1.570,00
13/12/2016 3,3340 4,2418 1,2723 5.765,50 1.755,00 2.377,00 21.500,00 11.410,00 2.735,50 1.570,00
14/12/2016 3,3103 4,2047 1,2702 5.735,00 1.752,00 2.342,00 21.550,00 11.365,00 2.736,50 1.570,00
15/12/2016 3,3830 4,2227 1,2482 5.682,50 1.736,00 2.314,00 21.255,00 11.245,00 2.760,50 1.570,00
16/12/2016 3,3712 4,1870 1,2420 5.649,00 1.732,50 2.263,00 21.350,00 11.130,00 2.725,00 1.530,00
MÉDIA SEM. 3,3536 4,2245 1,2598 5.717,80 1.745,00 2.321,20 21.351,00 11.285,00 2.732,30 1.562,00
19/12/2016 3,3778 4,1834 1,2385 5.561,00 1.717,00 2.185,00 21.225,00 10.850,00 2.632,00 1.530,00
20/12/2016 3,3586 4,1395 1,2325 5.485,50 1.722,50 2.183,00 21.185,00 10.980,00 2.615,00 1.550,00
21/12/2016 3,3297 4,1252 1,2389 5.498,50 1.730,50 2.168,00 21.100,00 10.885,00 2.604,50 1.550,00
22/12/2016 3,3302 4,1048 1,2326 5.426,00 1.737,50 2.092,00 21.060,00 10.585,00 2.555,00 1.550,00
23/12/2016 3,2696 4,0033 1,2244 5.482,00 1.740,00 2.087,00 21.250,00 10.570,00 2.587,00 1.550,00
MÉDIA SEM. 3,3332 4,1112 1,2334 5.490,60 1.729,50 2.143,00 21.164,00 10.774,00 2.598,70 1.546,00
26/12/2016 3,2701 4,0193 1,2291 feriado feriado feriado feriado feriado feriado  
27/12/2016 3,2776 4,0200 1,2265 Feriado feriado feriado feriado feriado feriado  
28/12/2016 3,2774 4,0001 1,2205 5.486,00 1.726,50 2.070,00 21.100,00 10.140,00 2.561,50  
29/12/2016 3,2591 3,9865 1,2232 5.514,00 1.713,00 1.990,50 21.150,00 10.035,00 2.540,00  
30/12/2016 3,2591 4,0364 1,2385 5.501,00 1.713,50 1.985,00 21.100,00 10.010,00 2.563,00  
MÉDIA SEM. 3,2687 4,0125 1,2276 5.500,33 1.717,67 2.015,17 21.116,67 10.061,67 2.554,83 #DIV/0!
MM OUT/2016 3,3523 4,1839 1,2478 5.666,25 1.730,63 2.230,78 21.286,25 11.013,25 2.671,70 1.553,53
      COTAÇÃO LME DO MÊS ANTERIOR      
DOLAR CHUMBO ZINCO ESTANHO              
3,3837 2.211,60 2.777,20 21.341,00 MÉDIA ÚLTIMA SEMANA DO MÊS NOVEMBRO (21/11/2016 À 25/11/2016)  
3,3420 2.178,84 2.568,84 21.235,00 MEDIA MÊS ANTERIOR (NOVEMBRO 2016 )      
::: SUL ÓXIDOS - Cotações dos metais não ferrosos na LME :::