Imprimir
COTAÇÃO DE METAIS NA LME 11/2016
COTAÇÃO DOS METAIS NÃO-FERROSOS NA LME NOVEMBRO 2016
DIA Dólar LIBRA LIBRA COBRE ALUMINIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL ZINCO ALUMÍNIO SEC
COTAÇÃO LME (CASH - US$/TON) DE METAIS MERCADO INTERNACIONAL
DATA DOLAR LIBRA LIBRA COBRE ALUMINIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL ZINCO ALUMÍNIO
R$ R$ US$ Secundário
28/12/2015 3,9186 5,8387 1,4900 Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado 1.610,00
29/12/2015 3,8492 5,7011 1,4811 4.685,00 1.535,00 1.763,00 14.595,00 8.560,00 1.559,00 1.610,00
30/12/2015 3,9048 5,7904 1,4829 4.715,00 1.507,00 1.788,00 14.655,00 8.610,00 1.592,50 1.610,00
31/12/2015 3,9048 5,7881 1,4823 4.702,00 1.507,50 1.802,00 14.600,00 8.665,00 1.600,00 1.610,00
  3,9796 1,3930 5,5436 4.705,00 1.621,50 1.777,50 16.295,00 8.420,00 1.785,00 1.575,00
01/11/2016 3,2053 3,9201 1,2230 4.862,50 1.732,00 2.052,00 20.990,00 10.445,00 2.444,00 1.540,00
02/11/2016 feriado feriado feriado 4.871,00 1.709,00 2.047,50 20.905,00 10.355,00 2.423,00 1.570,00
03/11/2016 3,2310 4,0213 1,2446 4.918,00 1.726,00 2.061,00 21.225,00 10.440,00 2.441,00 1.565,00
04/11/2016 3,2449 4,0655 1,2529 4.943,00 1.718,50 2.070,50 21.405,00 10.385,00 2.441,00 1.565,00
MÉDIA SEM. 3,2271 4,0023 1,2402 4.898,63 1.721,38 2.057,75 21.131,25 10.406,25 2.437,25 1.560,00
07/11/2016 3,2024 3,9697 1,2396 5.032,00 1.716,00 2.093,00 21.655,00 10.930,00 2.454,00 1.565,00
08/11/2016 3,2024 3,9633 1,2376 5.044,00 1.706,00 2.073,00 21.945,00 11.140,00 2.443,50 1.545,00
09/11/2016 3,2258 3,9945 1,2383 5.335,00 1.737,50 2.127,00 21.700,00 11.450,00 2.452,00 1.565,00
10/11/2016 3,3104 4,1327 1,2484 5.619,00 1.772,50 2.155,00 21.905,00 11.710,00 2.531,50 1.560,00
11/11/2016 3,4377 4,3404 1,2626 5.900,00 1.777,00 2.151,50 21.750,00 11.735,00 2.528,50 1.570,00
MÉDIA SEM. 3,2757 4,0801 1,2453 5.386,00 1.741,80 2.119,90 21.791,00 11.393,00 2.481,90 1.561,00
14/11/2016 3,4446 4,2975 1,2476 5.620,00 1.765,00 2.150,50 21.375,00 11.135,00 2.539,00 1.511,00
15/11/2016 feriado feriado feriado 5.448,00 1.727,00 2.154,00 20.500,00 11.155,00 2.552,00 1.540,00
16/11/2016 3,4183 4,2537 1,2444 5.459,00 1.719,00 2.186,50 20.305,00 11.205,00 2.556,00 1.535,00
17/11/2016 3,4052 4,2381 1,2446 5.426,00 1.692,50 2.142,00 20.335,00 11.240,00 2.494,00 1.535,00
18/11/2016 3,3917 4,1894 1,2352 5.446,00 1.712,00 2.158,00 20.405,00 11.080,00 2.535,00 1.535,00
MÉDIA SEM. 3,4150 4,2447 1,2430 5.479,80 1.723,10 2.158,20 20.584,00 11.163,00 2.535,20 1.531,20
21/11/2016 3,3517 4,1826 1,2479 5.535,50 1.726,00 2.170,00 21.000,00 11.155,00 2.565,00 1.535,00
22/11/2016 3,3476 4,1621 1,2433 5.618,00 1.739,00 2.174,00 21.450,00 11.380,00 2.600,00 1.555,00
23/11/2016 3,3927 4,2053 1,2395 5.564,00 1.765,50 2.175,00 21.485,00 11.225,00 2.572,00 1.570,00
24/11/2016 3,3987 4,2416 1,2480 5.834,50 1.774,00 2.237,00 21.610,00 11.570,00 2.693,00 1.575,00
25/11/2016 3,4279 4,2640 1,2439 5.822,50 1.751,00 2.302,00 21.275,00 11.465,00 2.767,00 1.575,00
MÉDIA SEM. 3,3837 4,2111 1,2445 5.674,90 1.751,10 2.211,60 21.364,00 11.359,00 2.639,40 1.562,00
28/11/2016 3,3996 4,2196 1,2412 5.935,50 1.766,50 2.466,00 21.350,00 11.680,00 2.907,00 1.570,00
29/11/2016 3,4060 4,2558 1,2495 5.778,00 1.722,00 2.459,00 21.250,00 11.300,00 2.867,00 1.570,00
30/11/2016 3,3967 4,2303 1,2454 5.740,00 1.722,50 2.330,00 21.350,00 10.965,00 2.709,00 1.565,00
MÉDIA SEM. 3,4008 4,2352 1,2454 5.817,83 1.737,00 2.418,33 21.316,67 11.315,00 2.827,67 1.568,33
MM OUT/2016 3,3420 4,1574 1,2439 5.443,25 1.735,30 2.178,84 21.235,00 11.142,95 2.568,84 1.555,27
      COTAÇÃO LME DO MÊS ANTERIOR      
DOLAR CHUMBO ZINCO ESTANHO              
3,1393 2.049,70 2.342,70 20.622,00 MÉDIA ÚLTIMA SEMANA DO MÊS OUTUBRO (24/10/2016 À 28/10/2016)  
3,1858 2.039,93 2.314,14 20.182,38 MEDIA MÊS ANTERIOR (OUTUBRO 2016 )      
::: SUL ÓXIDOS - Cotações dos metais não ferrosos na LME :::