Imprimir
COTAÇÃO DE METAIS NA LME 10/2016
COTAÇÃO DOS METAIS NÃO-FERROSOS NA LME OUTUBRO 2016
DIA Dólar LIBRA LIBRA COBRE ALUMINIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL ZINCO ALUMÍNIO SEC
COTAÇÃO LME (CASH - US$/TON) DE METAIS MERCADO INTERNACIONAL
DATA DOLAR LIBRA LIBRA COBRE ALUMINIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL ZINCO ALUMÍNIO
R$ R$ US$ Secundário
28/12/2015 3,9186 5,8387 1,4900 Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado 1.610,00
29/12/2015 3,8492 5,7011 1,4811 4.685,00 1.535,00 1.763,00 14.595,00 8.560,00 1.559,00 1.610,00
30/12/2015 3,9048 5,7904 1,4829 4.715,00 1.507,00 1.788,00 14.655,00 8.610,00 1.592,50 1.610,00
31/12/2015 3,9048 5,7881 1,4823 4.702,00 1.507,50 1.802,00 14.600,00 8.665,00 1.600,00 1.610,00
  3,9796 1,3930 5,5436 4.705,00 1.621,50 1.777,50 16.295,00 8.420,00 1.785,00 1.575,00
03/10/2016 3,2338 4,1525 1,2841 4.807,00 1.650,00 2.074,00 20.275,00 10.190,00 2.369,50 1.575,00
04/10/2016 3,2203 4,1046 1,2746 4.790,50 1.670,50 2.099,00 20.200,00 10.155,00 2.404,00 1.575,00
05/10/2016 3,2359 4,1245 1,2746 4.777,50 1.662,50 2.060,00 19.930,00 9.970,00 2.371,00 1.575,00
06/10/2016 3,2310 4,0862 1,2647 4.742,00 1.667,50 2.045,00 20.200,00 10.120,00 2.327,50 1.575,00
07/10/2016 3,2134 3,9946 1,2431 4.742,00 1.675,00 2.079,00 20.175,00 10.260,00 2.325,50 1.575,00
MÉDIA SEM. 3,2269 4,0925 1,2682 4.771,80 1.665,10 2.071,40 20.156,00 10.139,00 2.359,50 1.575,00
10/10/2016 3,2125 3,9832 1,2399 4.786,00 1.678,00 2.095,00 20.120,00 10.305,00 2.323,50 1.575,00
11/10/2016 3,2136 3,9270 1,2220 4.801,50 1.673,00 2.066,00 20.005,00 10.415,00 2.265,50 1.575,00
12/10/2016 feriado feriado feriado 4.805,00 1.684,00 2.041,00 20.000,00 10.575,00 2.260,00 1.575,00
13/10/2016 3,2084 3,9143 1,2199 4.754,50 1.681,00 2.013,00 19.700,00 10.415,00 2.230,00 1.575,00
14/10/2016 3,1864 3,8836 1,2188 4.672,50 1.685,00 1.991,50 19.575,00 10.435,00 2.232,50 1.575,00
MÉDIA SEM. 3,2052 3,9270 1,2252 4.763,90 1.680,20 2.041,30 19.880,00 10.429,00 2.262,30 1.575,00
17/10/2016 3,1963 3,8857 1,2157 4.671,50 1.645,00 1.986,50 19.510,00 10.400,00 2.260,50 1.535,00
18/10/2016 3,1874 3,9218 1,2304 4.665,50 1.663,50 1.995,00 19.855,00 10.335,00 2.295,50 1.575,00
19/10/2016 3,1800 3,9095 1,2294 4.642,50 1.622,00 1.965,00 20.000,00 10.280,00 2.270,00 1.555,00
20/10/2016 3,1605 3,8697 1,2244 4.633,50 1.612,50 2.004,50 20.025,00 10.165,00 2.281,00 1.545,00
21/10/2016 3,1593 3,8537 1,2198 4.637,00 1.617,00 2.010,00 20.150,00 9.995,00 2.249,00 1.545,00
MÉDIA SEM. 3,1767 3,8881 1,2239 4.650,00 1.632,00 1.992,20 19.908,00 10.235,00 2.271,20 1.551,00
24/10/2016 3,1311 3,8224 1,2208 4.620,50 1.626,50 2.010,00 20.245,00 10.020,00 2.291,00 1.545,00
25/10/2016 3,1193 3,7846 1,2133 4.720,00 1.651,00 2.069,00 20.490,00 10.255,00 2.358,00 1.535,00
26/10/2016 3,1219 3,8209 1,2239 4.717,50 1.673,00 2.058,00 20.700,00 10.150,00 2.339,50 1.535,00
27/10/2016 3,1429 3,8277 1,2179 4.774,00 1.681,50 2.063,50 20.800,00 10.265,00 2.351,00 1.555,00
28/10/2016       4.787,00 1.701,50 2.048,00 20.875,00 10.340,00 2.374,00  
MÉDIA SEM. 3,1288 3,8139 1,2190 4.723,80 1.666,70 2.049,70 20.622,00 10.206,00 2.342,70 1.542,50
31/10/2016 3,1811 3,8676 1,1216 4.827,50 1.723,00 2.065,50 21.000,00 10.550,00 2.418,50  
MÉDIA SEM. 3,1811 3,8676 1,1216 4.827,50 1.723,00 2.065,50 21.000,00 10.550,00 2.418,50 -
MM OUT/2016 3,1861 3,9334 1,2294 4.732,14 1.663,95 2.039,93 20.182,38 10.266,43 2.314,14 1.561,84
      COTAÇÃO LME DO MÊS ANTERIOR      
DOLAR CHUMBO ZINCO ESTANHO              
3,2388 1.999,50 2.322,90 20.024,00 MÉDIA ÚLTIMA SEMANA DO MÊS SETEMBRO (26/09/2016 À 30/09/2016)  
3,2564 1.942,02 2.292,80 19.589,77 MEDIA MÊS ANTERIOR (SETEMBRO 2016 )      
::: SUL ÓXIDOS - Cotações dos metais não ferrosos na LME :::